| # | Jugador | País | Rating | Mensual |
|---|
| 1 | Carlsen, MagnusGM | Noruega | 2823 | nuevo |
| 2 | Caruana, FabianoGM | Estados Unidos | 2792 | nuevo |
| 3 | Nakamura, HikaruGM | Estados Unidos | 2792 | nuevo |
| 4 | Sindarov, JavokhirGM | Uzbekistán | 2777 | nuevo |
| 5 | Keymer, VincentGM | Alemania | 2767 | nuevo |
| 6 | So, WesleyGM | Estados Unidos | 2765 | nuevo |
| 7 | Giri, AnishGM | Países Bajos | 2764 | nuevo |
| 8 | Abdusattorov, NodirbekGM | Uzbekistán | 2762 | nuevo |
| 9 | Erigaisi ArjunGM | India | 2759 | nuevo |
| 10 | Firouzja, AlirezaGM | Francia | 2757 | nuevo |
| 11 | Wei, YiGM | China | 2752 | nuevo |
| 12 | Praggnanandhaa RGM | India | 2750 | nuevo |
| 13 | Duda, Jan-KrzysztofGM | Polonia | 2743 | nuevo |
| 14 | Anand, ViswanathanGM | India | 2739 | nuevo |
| 15 | Ding, LirenGM | China | 2733 | nuevo |
| 16 | DLDominguez Perez, LeinierGM | Estados Unidos | 2732 | nuevo |
| 17 | LLLe, Quang LiemGM | Vietnam | 2732 | nuevo |
| 18 | RRRapport, RichardGM | Hungría | 2729 | nuevo |
| 19 | VJVan Foreest, JordenGM | Países Bajos | 2728 | nuevo |
| 20 | TATabatabaei, M. AminGM | Irán | 2726 | nuevo |
| 21 | NMNiemann, Hans MokeGM | Estados Unidos | 2725 | nuevo |
| 22 | MSMamedyarov, ShakhriyarGM | Azerbaiyán | 2723 | nuevo |
| 23 | Aronian, LevonGM | Estados Unidos | 2721 | nuevo |
| 24 | Nepomniachtchi, IanGM | Rusia | 2719 | nuevo |
| 25 | Nihal SarinGM | India | 2718 | nuevo |
| 26 | ADAndreikin, DmitryGM | FIDE | 2717 | nuevo |
| 27 | EKErdogmus, Yagiz KaanGM | Turquía | 2716 | nuevo |
| 28 | Vachier-Lagrave, MaximeGM | Francia | 2713 | nuevo |
| 29 | Yu, YangyiGM | China | 2710 | nuevo |
| 30 | MPMaghsoodloo, ParhamGM | Irán | 2705 | nuevo |
| 31 | Gukesh DGM | India | 2703 | nuevo |
| 32 | SSSevian, SamuelGM | Estados Unidos | 2701 | nuevo |
| 33 | VGVidit, Santosh GujrathiGM | India | 2697 | nuevo |
| 34 | TVTopalov, VeselinGM | Bulgaria | 2695 | nuevo |
| 35 | Fedoseev, VladimirGM | Eslovenia | 2693 | nuevo |
| 36 | LALiang, AwonderGM | Estados Unidos | 2690 | nuevo |
| 37 | BMBluebaum, MatthiasGM | Alemania | 2689 | nuevo |
| 38 | RTRadjabov, TeimourGM | Azerbaiyán | 2689 | nuevo |
| 39 | YNYakubboev, NodirbekGM | Uzbekistán | 2685 | nuevo |
| 40 | WHWang, HaoGM | China | 2681 | nuevo |
| 41 | EAEsipenko, AndreyGM | Rusia | 2680 | nuevo |
| 42 | AVAravindh, Chithambaram VR.GM | India | 2677 | nuevo |
| 43 | LPLeko, PeterGM | Hungría | 2676 | nuevo |
| 44 | PMPranesh MGM | India | 2673 | nuevo |
| 45 | PVPranav, VGM | India | 2670 | nuevo |
| 46 | KIKovalenko, IgorGM | Ucrania | 2669 | nuevo |
| 47 | KMKarthikeyan, MuraliGM | India | 2668 | nuevo |
| 48 | SASuleymanli, AydinGM | Azerbaiyán | 2668 | nuevo |
| 49 | SASarana, AlexeyGM | Serbia | 2666 | nuevo |
| 50 | VNVitiugov, NikitaGM | Inglaterra | 2666 | nuevo |
| 51 | HLHowell, David W LGM | Inglaterra | 2665 | nuevo |
| 52 | KRKasimdzhanov, RustamGM | Uzbekistán | 2665 | nuevo |
| 53 | EPEljanov, PavelGM | Ucrania | 2664 | nuevo |
| 54 | MMMartirosyan, Haik M.GM | Armenia | 2662 | nuevo |
| 55 | RRRobson, RayGM | Estados Unidos | 2659 | nuevo |
| 56 | AKAlekseenko, KirillGM | Austria | 2656 | nuevo |
| 57 | CJChristiansen, Johan-SebastianGM | Noruega | 2656 | nuevo |
| 58 | XJXiong, JefferyGM | Estados Unidos | 2656 | nuevo |
| 59 | HPHarikrishna, PentalaGM | India | 2655 | nuevo |
| 60 | SFSvane, FrederikGM | Alemania | 2655 | nuevo |
| 61 | VSVokhidov, ShamsiddinGM | Uzbekistán | 2655 | nuevo |
| 62 | WRWojtaszek, RadoslawGM | Polonia | 2655 | nuevo |
| 63 | MAMorozevich, AlexanderGM | Rusia | 2654 | nuevo |
| 64 | Artemiev, VladislavGM | Rusia | 2653 | nuevo |
| 65 | SSShankland, SamGM | Estados Unidos | 2653 | nuevo |
| 66 | Dubov, DaniilGM | Rusia | 2652 | nuevo |
| 67 | Bu, XiangzhiGM | China | 2651 | nuevo |
| 68 | DBDeac, Bogdan-DanielGM | Rumanía | 2651 | nuevo |
| 69 | MVMurzin, VolodarGM | FIDE | 2650 | nuevo |
| 70 | TATari, AryanGM | Noruega | 2647 | nuevo |
| 71 | MEMartinez Alcantara, Jose EduardoGM | México | 2644 | nuevo |
| 72 | VFVallejo Pons, FranciscoGM | España | 2644 | nuevo |
| 73 | GEGurel, EdizGM | Turquía | 2643 | nuevo |
| 74 | SSSargsyan, ShantGM | Armenia | 2643 | nuevo |
| 75 | VLVan Wely, LoekGM | Países Bajos | 2643 | nuevo |
| 76 | HRHovhannisyan, RobertGM | Armenia | 2642 | nuevo |
| 77 | ADAnton Guijarro, DavidGM | España | 2641 | nuevo |
| 78 | GBGelfand, BorisGM | Israel | 2641 | nuevo |
| 79 | IEInarkiev, ErnestoGM | Rusia | 2641 | nuevo |
| 80 | SRSadhwani, RaunakGM | India | 2640 | nuevo |
| 81 | WAWoodward, AndyGM | Estados Unidos | 2640 | nuevo |
| 82 | MRMamedov, RaufGM | Azerbaiyán | 2639 | nuevo |
| 83 | OAOnischuk, AlexanderGM | Estados Unidos | 2639 | nuevo |
| 84 | HAHakobyan, AramGM | Armenia | 2638 | nuevo |
| 85 | OGOparin, GrigoriyGM | Estados Unidos | 2638 | nuevo |
| 86 | ACAryan ChopraGM | India | 2637 | nuevo |
| 87 | LSLu, ShangleiGM | China | 2637 | nuevo |
| 88 | CMChigaev, MaksimGM | España | 2635 | nuevo |
| 89 | IVIvanchuk, VasylGM | Ucrania | 2634 | nuevo |
| 90 | DADonchenko, AlexanderGM | Alemania | 2633 | nuevo |
| 91 | MBMaroroa Jones, Gawain C BGM | Inglaterra | 2633 | nuevo |
| 92 | NVNguyen, Thai Dai VanGM | Chequia | 2633 | nuevo |
| 93 | TNTheodorou, NikolasGM | Grecia | 2633 | nuevo |
| 94 | PRPonomariov, RuslanGM | Ucrania | 2632 | nuevo |
| 95 | CICheparinov, IvanGM | Bulgaria | 2631 | nuevo |
| 96 | MLMendonca, Leon LukeGM | India | 2631 | nuevo |
| 97 | MAMishra, AbhimanyuGM | Estados Unidos | 2630 | nuevo |
| 98 | MMMuradli, MahammadGM | Azerbaiyán | 2630 | nuevo |
| 99 | PAPuranik, AbhimanyuGM | India | 2629 | nuevo |
| 100 | SSSalem, A.R. SalehGM | Emiratos Árabes Unidos | 2629 | nuevo |
Top 10 Mujeres
| # | Jugador | País | Rating | Mensual |
|---|
| 1 | HYHou, YifanGM | China | 2596 | nuevo |
| 2 | LTLei, TingjieGM | China | 2561 | nuevo |
| 3 | Ju, WenjunGM | China | 2553 | nuevo |
| 4 | ZJZhu, JinerGM | China | 2550 | nuevo |
| 5 | Assaubayeva, BibisaraGM | Kazajistán | 2538 | nuevo |
| 6 | Goryachkina, AleksandraGM | FIDE | 2536 | nuevo |
| 7 | MAMuzychuk, AnnaGM | Ucrania | 2529 | nuevo |
| 8 | KHKoneru, HumpyGM | India | 2524 | nuevo |
| 9 | TZTan, ZhongyiGM | China | 2520 | nuevo |
| 10 | SPShuvalova, PolinaIM | FIDE | 2507 | nuevo |
Top 10 Juniors
| # | Jugador | País | Rating | Mensual |
|---|
| 1 | EKErdogmus, Yagiz KaanGM | Turquía | 2716 | nuevo |
| 2 | Gukesh DGM | India | 2703 | nuevo |
| 3 | PMPranesh MGM | India | 2673 | nuevo |
| 4 | PVPranav, VGM | India | 2670 | nuevo |
| 5 | MVMurzin, VolodarGM | FIDE | 2650 | nuevo |
| 6 | GEGurel, EdizGM | Turquía | 2643 | nuevo |
| 7 | WAWoodward, AndyGM | Estados Unidos | 2640 | nuevo |
| 8 | MLMendonca, Leon LukeGM | India | 2631 | nuevo |
| 9 | MAMishra, AbhimanyuGM | Estados Unidos | 2630 | nuevo |
| 10 | LDLazavik, DenisGM | Bielorrusia | 2621 | nuevo |
Fuente: listas oficiales de ratings.fide.com · Fotos: Wikimedia Commons — Lennart Ootes · CC BY-SA 4.0 (Carlsen, Magnus) · Frans Peeters · CC BY-SA 2.0 (Caruana, Fabiano) · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece - photo DS28 - crop. · CC BY-SA 2.0 (Nakamura, Hikaru) · MiroJP · CC BY-SA 4.0 (Sindarov, Javokhir) · Husniddin Ato · CC BY-SA 4.0 (Abdusattorov, Nodirbek) · This photo was taken by Przemysław JahrAutorem zdjęcia jest Przemysław JahrWykorzystując zdjęcie proszę podać jako autora:Przemysław Jahr / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 (Duda, Jan-Krzysztof) · Wolfgang Jekel · CC BY 2.0 (Anand, Viswanathan) · Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece · CC BY-SA 2.0 (Ding, Liren) · Etery Kublashvili · CC BY-SA 3.0 (Nepomniachtchi, Ian) · Stefan64 · CC BY-SA 3.0 (Nihal Sarin) · Frank Hoppe · Public domain (Vachier-Lagrave, Maxime) · Vysotsky · CC BY-SA 4.0 (Yu, Yangyi) · Министерство спорта Республики Татарстан · CC BY 4.0 (Artemiev, Vladislav) · Frank Bettany · CC BY-SA 3.0 (Bu, Xiangzhi) · Goran Urosevic · CC BY-SA 3.0 (Ju, Wenjun)